Σειρά σύνθετων φύλλων αλουμινίου Cbond για τις ανάγκες των επιγραφοποϊών και των μεταλλικών κατασκευών.
Τα φύλλα αλουμινίου Cbond είναι απόλυτα σταθερά, εύχρηστα, εύκολα διαμορφούμενα και χάρη στη σύνθεσή τους είναι ελαφριά και κοστίζουν λιγότερο από τα μασίφ φύλλα αλουμινίου.
Τα Cbond εκτυπώνονται με μεταξοτυπία και ψηφιακά (σε επίπεδους εκτυπωτές U.V Inkjet).
Κωδικός | Περιγραφή | Πάχος φύλλου (mm) | Πάχος αλουμινίου (mm) | Διαστάσεις φύλλου (m) |
---|---|---|---|---|
Φύλλα 2mm | ||||
ALS02-15 white / color | Ελαφριά σύνθετα φύλλα αλουμινίου βαμμένα από τη μια ή και τις δύο πλευρές | 2 | 0.15 | 1.50 x 3.05 / 1.22 x 2.44 |
ALS02-20 white / color | Ελαφριά σύνθετα φύλλα αλουμινίου βαμμένα από τη μια ή και τις δύο πλευρές | 2 | 0.20 | 1.50 x 3.05 / 1.22 x 2.44 |
ALS02-30 white / color | Ελαφριά σύνθετα φύλλα αλουμινίου βαμμένα από τη μια ή και τις δύο πλευρές | 2 | 0.30 | 1.00 x 2.05 / 1.00 x 3.05 / 1.00 x 4.05 / 1.22 x 2.44 / 1.25 x 2.55 / 1.25 x 3.05 / 1.50 x 3.05 / 1.50 x 4.05 |
Φύλλα 3mm | ||||
ALS03-15 white / color | Ελαφριά σύνθετα φύλλα αλουμινίου βαμμένα από τη μια ή και τις δύο πλευρές | 3 | 0.15 | 1.50 x 3.05 / 1.22 x 2.44 |
ALS03-20 white / color | Ελαφριά σύνθετα φύλλα αλουμινίου βαμμένα από τη μια ή και τις δύο πλευρές | 3 | 0.20 | 1.50 x 3.05 / 1.22 x 2.44 |
ALS03-30 white / color | Ελαφριά σύνθετα φύλλα αλουμινίου βαμμένα από τη μια ή και τις δύο πλευρές | 3 | 0.30 | 1.00 x 2.05 / 1.00 x 3.05 / 1.00 x 4.05 / 1.22 x 2.44 / 1.25 x 2.55 / 1.25 x 3.05 / 1.50 x 3.05 / 1.50 x 4.05 |
Φύλλα 4mm | ||||
ALS04-15 white / color | Ελαφριά σύνθετα φύλλα αλουμινίου βαμμένα από τη μια ή και τις δύο πλευρές | 4 | 0.15 | 1.50 x 3.05 / 1.22 x 2.44 |
ALS04-20 white / color | Ελαφριά σύνθετα φύλλα αλουμινίου βαμμένα από τη μια ή και τις δύο πλευρές | 4 | 0.20 | 1.50 x 3.05 / 1.22 x 2.44 |
ALS04-30 white / color | Ελαφριά σύνθετα φύλλα αλουμινίου βαμμένα από τη μια ή και τις δύο πλευρές | 4 | 0.30 | 1.00 x 2.05 / 1.00 x 3.05 / 1.00 x 4.05 / 1.22 x 2.44 / 1.25 x 2.55 / 1.25 x 3.05 / 1.50 x 3.05 / 1.50 x 4.05 |
ΛΥΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΠΕ
Κεντρικά:
Aργοστολίου 11
173 42 Αγ. Δημήτριος
T/F: 210 9823800
E: info@graphcom.gr
GRAPHCOM.RS
Savska 19, ulaz II
Beograd - Serbia
Tel.: (+381) 11-3617977, 3621659
Fax: (+381) 11-2645602
E: office-rs@graphcom.rs
GRAPHCOM.AL
Rruga "Sadik Petrela", Nr. 2
Tirana - Albania
T/F: (+355) 44504690
E: office-al@graphcom.al
GRAPHCOM.BG
T/F: (+30) 210 9823800
E: office-bg@graphcom.bg
info@graphcom.gr